投資及省錢

[ 1704 主題 / 186 回復 ]

版主: *空缺中*

[註冊]
 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  買庫藏 今國光變燙 jason776848 2007-8-24 1/2 jason776848 2007-8-24 09:25 PM
  挑戰月線無功 台股收黑42點 周線紅 jason776848 2007-8-24 0/2 jason776848 2007-8-24 09:23 PM
  鋼鐵:不鏽鋼轉強、條鋼走穩,兩大主流攜手穩盤勢 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:11 PM
  觀光:晶華強勢漲停帶動,類股人氣略回溫,個股跌勢縮小 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:10 PM
  BCI漲近百點 BDI翻紅 散裝族群張燈結綵 益航飆漲停 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:10 PM
  多頭獲利回吐 日經指數回檔53點 韓股跌1.22% 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:08 PM
  晶圓雙雄:外資逐步回補,聯電減資增添吸引力 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:07 PM
  禾昌上半年每股盈餘1.53元,下半年續旺,除權息首日漲停 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 02:06 PM
  生醫:晶宇挾訂單漲停,懷特、太醫、東貿尾隨強攻 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 02:04 PM
  需求和新產能挹注 中美晶上半年EPS3.91元 毛利率破30% 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 02:02 PM
  台塑化上半年EPS達3.08元,表現優於預期 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 11:05 AM
  收復年線,外資反手買超激勵,友達帶頭,面板股看漲 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 11:04 AM
  榮剛金雞母,精剛趕搭上櫃列車 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 11:03 AM
  展茂想復工,爭取不下櫃 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 11:03 AM
  杜富蓉:反彈契機初現,避開高融資股、外銷概念股 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 11:02 AM
  華寶上半年獲利21.42億元,較去年同期減少21.19% 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 11:01 AM
  外資調高目標:台泥45元、亞泥48元 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 10:58 AM
  合併彰銀後,台新金股價2、3年挑戰30元!市值上看百億美元 小蕃薯 2007-8-24 0/1 小蕃薯 2007-8-24 10:57 AM
  投信:13檔優質網通,領先類股、台股 小蕃薯 2007-8-24 0/2 小蕃薯 2007-8-24 10:57 AM
  LED股王 億光擠下晶電 jason776848 2007-8-24 0/3 jason776848 2007-8-24 07:50 AM
  亞太市場 長多格局不變 jason776848 2007-8-24 0/2 jason776848 2007-8-24 07:48 AM
  李嘉誠:陸、港股價位過高 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:47 AM
  上證破5千 中概產業受「股」舞 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:47 AM
  租賃及分期款證券化 面世 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:46 AM
  晨星:各類型基金表現 符合預期 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:46 AM
  產業型基金 不看股災臉色 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:45 AM
  布局台日韓科技股 趁現在 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:45 AM
  日圓急升 日股基金黯然 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:44 AM
  聯家軍 營收將上高崗 jason776848 2007-8-24 2/4 jason776848 2007-8-24 07:43 AM
  泰偉等12檔店頭 列注意股票 jason776848 2007-8-24 0/1 jason776848 2007-8-24 07:40 AM

正在瀏覽此版塊的會員

  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客