投資及省錢

[ 1704 主題 / 186 回復 ]

版主: *空缺中*

[註冊]
 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  連接器股 月績俏 jason776848 2007-9-11 0/1 jason776848 2007-9-11 10:42 PM
  營收一路發 群光股價旺 jason776848 2007-9-11 0/1 jason776848 2007-9-11 10:40 PM
  安控Q4 要當好學生 jason776848 2007-9-11 0/1 jason776848 2007-9-11 10:39 PM
  矽格京元電 月績報佳音 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:39 PM
  晶豪科 雙利多攻頂 jason776848 2007-9-11 0/3 jason776848 2007-9-11 10:38 PM
  併火花 聯發科亮半場 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:38 PM
  茂矽營收月增78% 陽光普照 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:37 PM
  LED搶手 晶電億光績昂 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:36 PM
  德意志證券:鴻海上看300元 jason776848 2007-9-11 1/3 jason776848 2007-9-11 10:35 PM
  晶圓雙雄Q3獲利 美林嗆升 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:34 PM
  電金同步拉抬 台股收紅65點 重回9000點 jason776848 2007-9-11 0/2 jason776848 2007-9-11 10:33 PM
  保德信:礦產、農產品需求旺,新興市場Q4表現看好 小蕃薯 2007-9-11 0/2 小蕃薯 2007-9-11 02:01 PM
  頻率元件獲利熱 希華價量齊揚 晶技8月營收獲利同登頂 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 02:00 PM
  BDI連10紅漲幅縮水 外資喊賣 航運股逆勢翻黑 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 01:59 PM
  EG價格飆漲!東聯下半年獲利看俏,股價漲停創近3年新高 小蕃薯 2007-9-11 0/1 小蕃薯 2007-9-11 01:58 PM
  廣積8月營收1.57億元創新高 Q4澳門、東歐博弈訂單將出貨 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 01:58 PM
  鴻海集團8月營收氣如虹 旗下5大上市公司逼近9000億元 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 01:56 PM
  漢磊擴大磊晶產能及進軍太陽能事業,股價創本波反彈新高 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 12:04 PM
  元大投信:Fed利率動向左右台股,短期以震盪整理為主 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 12:03 PM
  PC族群旺到次貸擋不住 花旗:調升NB Q3出貨成長預估至23% 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 12:01 PM
  中國市場需求旺盛 全球LCD顯示器出貨量創歷史新高 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 11:59 AM
  網通:建漢早盤漲停,振曜、兆赫8月營收創新高大漲 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 11:01 AM
  生技廠8月營收成長大躍進 晶宇天騵年增率140%最搶眼 小蕃薯 2007-9-11 0/2 小蕃薯 2007-9-11 11:01 AM
  順達科今年每股盈餘可望逾8元,股價強攻漲停 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 10:59 AM
  鋼鐵:中鴻、條鋼股領銜,不鏽鋼跌深反彈,短多為之一振 小蕃薯 2007-9-11 0/1 小蕃薯 2007-9-11 10:58 AM
  涼鞋和運動鞋熱賣 台聚:LDPE及EVA供不應求 Q3業績優於Q2 小蕃薯 2007-9-11 0/1 小蕃薯 2007-9-11 10:58 AM
  IC設計:營收、併購ADI手機晶片部門利多,聯發科帶頭衝 小蕃薯 2007-9-11 0/3 小蕃薯 2007-9-11 10:57 AM
  健喬股價連三日攻上漲停,重回季線之上 小蕃薯 2007-9-11 0/2 小蕃薯 2007-9-11 10:14 AM
  天然氣大漲7%帶動 紐約原油升79美分 LME鋅價跌2.6% 小蕃薯 2007-9-11 0/1 小蕃薯 2007-9-11 10:13 AM
  群光八月營收創新高,早盤股價站穩70元 小蕃薯 2007-9-11 0/1 小蕃薯 2007-9-11 10:05 AM

正在瀏覽此版塊的會員

  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客