|
玩家排行榜|魔獸排行榜 | |||||||||||
排名 | 玩家 | 威望 | 戰勝率 | 獲勝次數 | 戰鬥次數 | 魔獸數量 | 和平決戰 勝利次數 | 決一死戰 勝利次數 | 卑鄙突襲 勝利次數 | ||
1 | 風劍雨 | 695 | % | 595 | 634 | 30 | 623 (595) | 11 (0) | 0 (0) | ||
2 | z9z9z | 110 | % | 11 | 592 | 50 | 591 (10) | 0 (0) | 1 (1) | ||
3 | d21515 | 130 | % | 316 | 579 | 328 | 65 (30) | 0 (0) | 514 (286) | ||
4 | billy | 220 | % | 225 | 372 | 6 | 94 (77) | 109 (43) | 169 (105) | ||
5 | 冷傲狂風 | 305 | % | 223 | 341 | 158 | 302 (193) | 20 (12) | 19 (18) | ||
6 | abc92 | 146 | % | 172 | 281 | 50 | 57 (41) | 6 (5) | 218 (126) | ||
7 | HCG | 175 | % | 75 | 257 | 63 | 238 (68) | 19 (7) | 0 (0) | ||
8 | zxcc | 104 | % | 97 | 234 | 12 | 7 (4) | 0 (0) | 227 (93) | ||
9 | 伊安 | 100 | % | 176 | 219 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 219 (176) | ||
10 | 貓大人 | 100 | % | 122 | 214 | 47 | 1 (0) | 0 (0) | 213 (122) | ||
11 | 九宮格 | 180 | % | 80 | 200 | 0 | 88 (14) | 109 (66) | 3 (0) | ||
12 | Art22 | 100 | % | 134 | 137 | 99 | 0 (0) | 0 (0) | 137 (134) | ||
13 | 900909 | 100 | % | 65 | 75 | 28 | 0 (0) | 0 (0) | 75 (65) | ||
14 | 12558900 | 100 | % | 21 | 53 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 53 (21) | ||
15 | kedoo | 104 | % | 42 | 45 | 22 | 6 (4) | 0 (0) | 39 (38) | ||
16 | gggg1234 | 126 | % | 28 | 37 | 48 | 23 (14) | 12 (12) | 2 (2) | ||
17 | 老鼠 | 110 | % | 13 | 35 | 33 | 21 (9) | 7 (1) | 7 (3) | ||
18 | oxen12183 | 100 | % | 12 | 27 | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 27 (12) | ||
19 | 佳佳 | 100 | % | 15 | 17 | 43 | 0 (0) | 0 (0) | 17 (15) | ||
20 | zusekiller | 110 | % | 10 | 16 | 3 | 13 (7) | 3 (3) | 0 (0) | ||
21 | dz1009 | 102 | % | 7 | 10 | 39 | 4 (2) | 0 (0) | 6 (5) | ||
22 | zxcc2 | 103 | % | 3 | 7 | 441 | 7 (3) | 0 (0) | 0 (0) | ||
23 | canmefly | 100 | % | 1 | 6 | 30 | 2 (0) | 0 (0) | 4 (1) | ||
24 | HelloHearMe | 100 | % | 4 | 6 | 188 | 0 (0) | 0 (0) | 6 (4) | ||
25 | 13579steven | 101 | % | 4 | 5 | 54 | 1 (1) | 0 (0) | 4 (3) | ||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|