|
查看HCG的魔獸 | ||||||||||||||
編號 | 魔獸名稱 | 種類 | 戰勝率 | A系戰鬥力 | B系戰鬥力 | C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 經驗值 | 操作 | ||||
40 | 波古獸 | C | % | 520 + 0 | 480 + 1 | 250 + 0 | 1200/ | 400/400 | 查看 | |||||
180 | 機械暴龍獸 | B | % | 620 + 1 | 1080 + 0 | 680 + 0 | 1000/ | 102/300 | 查看 | |||||
127 | 黑暗戰鬥暴龍獸 | C | % | 560 + 0 | 520 + 0 | 440 + 2 | 1300/ | 400/400 | 查看 | |||||
182 | 神龍 | C | % | 1050 + 39 | 970 + 4 | 540 + 9 | 1106/ | 68/300 | 查看 | |||||
175 | 紫龍 | A | % | 230 + 0 | 190 + 0 | 190 + 0 | 1000/ | 48/100 | 查看 | |||||
210 | 戰蟲獸 | B | % | 560 + 0 | 460 + 3 | 330 + 0 | 1200/ | 50/500 | 查看 | |||||
129 | 神聖天使獸 | C | % | 560 + 0 | 540 + 0 | 390 + 0 | 1300/ | 400/400 | 查看 | |||||
84 | 黑暗火焰獸 | B | % | 450 + 0 | 440 + 0 | 350 + 0 | 1200/ | 38/300 | 查看 | |||||
66 | 鐵甲威龍獸 | A | % | 470 + 0 | 530 + 0 | 290 + 0 | 1200/ | 58/300 | 查看 | |||||
82 | 暗黑惡龍 | C | % | 470 + 0 | 420 + 0 | 310 + 0 | 1200/ | 54/300 | 查看 | |||||
150 | 花怪 | C | % | 960 + 0 | 720 + 0 | 500 + 0 | 1000/ | 58/400 | 查看 | |||||
173 | 鎧龍 | C | % | 240 + 0 | 250 + 0 | 550 + 0 | 1100/ | 30/200 | 查看 | |||||
219 | 寄生獸 | A | % | 300 + 0 | 240 + 0 | 200 + 0 | 1000/ | 92/500 | 查看 | |||||
178 | 機械古拉獸 | B | % | 1020 + 0 | 420 + 0 | 1030 + 0 | 1000/ | 58/300 | 查看 | |||||
145 | 妖精 | A | % | 880 + 0 | 680 + 0 | 500 + 0 | 1000/ | 54/400 | 查看 | |||||
200 | 風聆 | A | % | 450 + 0 | 520 + 0 | 440 + 0 | 1000/ | 50/200 | 查看 | |||||
187 | 月辰 | A | % | 250 + 0 | 620 + 3 | 270 + 0 | 1000/ | 82/200 | 查看 | |||||
231 | 黃金V龍獸 | A | % | 520 + 0 | 400 + 0 | 330 + 1 | 1000/ | 274/500 | 查看 | |||||
71 | 黑暗熊仔獸 | C | % | 480 + 0 | 440 + 0 | 350 + 0 | 1000/ | 16/300 | 查看 | |||||
57 | 祖頓獸-改 | A | % | 490 + 0 | 410 + 0 | 330 + 0 | 1100/ | 16/300 | 查看 | |||||
21 | 基米拉獸 | B | % | 480 + 0 | 520 + 0 | 220 + 0 | 1000/ | 26/300 | 查看 | |||||
224 | 巴魯獸-變異 | A | % | 620 + 0 | 560 + 0 | 380 + 0 | 1000/ | 12/200 | 查看 | |||||
38 | 祖頓獸 | A | % | 490 + 0 | 390 + 0 | 230 + 0 | 1000/ | 16/300 | 查看 | |||||
196 | 紫羽 | B | % | 220 + 0 | 220 + 0 | 220 + 0 | 1000/ | 37/100 | 查看 | |||||
175 | 紫龍 | A | % | 230 + 0 | 190 + 0 | 190 + 0 | 1000/ | 44/100 | 查看 | |||||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|