|
玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
1 | 卡瑪拉獸 | zxcc | B | 4 | |||||||||
2 | 銀鏡獸 | zxcc | B | 4 | |||||||||
3 | 古代之魂 | zxcc | A | 3 | |||||||||
4 | 黃金劍獅獸 | akk31 | B | 1 | |||||||||
5 | 青龍獸 | 風劍雨 | B | 4 | |||||||||
6 | 朱雀獸 | 風劍雨 | B | 1 | |||||||||
7 | 白虎獸 | 風劍雨 | B | 1 | |||||||||
8 | 修羅 | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
9 | 朱雀獸 | 風劍雨 | B | 0 | |||||||||
10 | 機械鼠 | 風劍雨 | A | 1 | |||||||||
11 | 機械暴龍獸 | zxcc | B | 7 | |||||||||
12 | 古尼獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
13 | 波古獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
14 | 修羅 | 冷傲狂風 | C | 25 | |||||||||
15 | 怪蛙獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
16 | 八爪魚獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
17 | 大古加獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
18 | 波古獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
19 | 古尼獸(特) | 風劍雨 | C | 0 | |||||||||
20 | 小惡魔獸(特) | bisagudo | C | 0 | |||||||||
21 | 高力獸(特) | 新手村-村長 | C | 23 | |||||||||
22 | 白虎獸 | abc92 | B | 32 | |||||||||
23 | 武者獸(特) | 新手村-村長 | C | 19 | |||||||||
24 | 追風 | billy | C | 21 | |||||||||
25 | 祖頓獸-改 | HelloHearMe | A | 2 | |||||||||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|