|
玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
2301 | 鋼蟲獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
2302 | 獅子獸-獅王拳 | t5561223t | A | 0 | |||||||||
2303 | 三角龍獸 | HelloHearMe | B | 0 | |||||||||
2304 | 三角龍獸 | 風劍雨 | B | 0 | |||||||||
2305 | 三角龍獸 | 新手村-村長 | B | 0 | |||||||||
2306 | 鐵鷹獸 | willygod | B | 0 | |||||||||
2307 | 瑩 | 老鼠 | C | 0 | |||||||||
2308 | 三角龍獸 | 無神 | B | 0 | |||||||||
2309 | 鋼蟲獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
2310 | 鋼蟲獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
2311 | 鋼蟲獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
2312 | 鋼蟲獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
2313 | 三角龍獸 | d21515 | B | 0 | |||||||||
2314 | 獅子獸-獅王拳 | akk31 | A | 0 | |||||||||
2315 | 獅子獸-獅王拳 | sea123 | A | 0 | |||||||||
2316 | 三角龍獸 | 新手村-村長 | B | 0 | |||||||||
2317 | 三角龍獸 | 冷傲狂風 | B | 0 | |||||||||
2318 | 三角龍獸 | 貓大人 | B | 0 | |||||||||
2319 | 三角龍獸 | d21515 | B | 0 | |||||||||
2320 | 獅子獸-獅王拳 | d21515 | A | 0 | |||||||||
2321 | 獅子獸-獅王拳 | d21515 | A | 0 | |||||||||
2322 | 鋼蟲獸 | d21515 | A | 0 | |||||||||
2323 | 三角龍獸 | voltaire | B | 0 | |||||||||
2324 | 三角龍獸 | 貓大人 | B | 0 | |||||||||
2325 | 瑩 | sc012572 | C | 0 | |||||||||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|